建築CAD製品のOS対応状況について
(2025年10月現在)
-
3D建築CADシステムARCHITREND ZERO
-
バーチャル空間体感システムARCHITREND VR
-
住宅プレゼンソフトARCHITREND Modelio
-
ARCHITREND Manager
-
ARCHITREND 見積
-
TREND CA
-
ARCHITREND
リフォームパレット -
ARCHITREND
宅地分譲シミュレーション
-
BIM建築設計支援システムGLOOBE Architect
-
BIM施工支援システムGLOOBE Construction
-
バーチャル空間体感システムGLOOBE VR
-
電子納品ツール
-
TREND 写真管理
ARCHITREND ZERO
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.12 | ○ | × | × |
Ver.11 | ○ | × | × |
Ver.10 | ○ | × | × |
Ver.9 | ○ | × | × |
Ver.8 | ○ | × | × |
Ver.7 | × | × | × |
Ver.6 | × | × | × |
Ver.5 | × | × | × |
Ver.4 | × | × | × |
Ver.3 | × | × | × |
Ver.2 | × | × | × |
2015(Ver.1) | × | × | × |
※Ver8以降:一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。
ARCHITREND VR
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.4 | ○ | × | × |
Ver.3 | × | × | × |
Ver.2 | × | × | × |
Ver.1 | × | × | × |
ARCHITREND Modelio
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
2026 | ○ | × | × |
2025 | ○ | × | × |
2023 | ○ | × | × |
2022 | ○ | × | × |
Ver.7 | ○ | × | × |
Ver.6 | × | × | × |
Ver.5 | × | × | × |
Ver.4 | × | × | × |
Ver.3 | × | × | × |
Ver.2 | × | × | × |
2015(Ver.1) | × | × | × |
※Ver7以降:一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。
ARCHITREND Manager
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.18 | ○ | × | × |
Ver.17 | ○ | × | × |
Ver.16 | × | × | × |
Ver.15 | × | × | × |
Ver.14 | × | × | × |
Ver.13 | × | × | × |
Ver.12 | × | × | × |
Ver.11 | × | × | × |
※Ver17以降:一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。
ARCHITREND ⾒積
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.12 | ○ | × | × |
Ver.11 | × | × | × |
Ver.10 | × | × | × |
2015 | × | × | × |
Ver.8 | × | × | × |
TREND CA
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.6 | ○ | × | × |
Ver.5 | × | × | × |
Ver.4 | × | × | × |
Ver.3 | × | × | × |
Ver.2 | × | × | × |
2015(Ver.1) | × | × | × |
ARCHITREND リフォームパレット
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(64bit) | 8.1(64bit) | |
Ver.2 | ○ | × | × |
Ver.1 | × | × | × |
ARCHITREND 宅地分譲シミュレーション
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.1 | ○ | × | × |
GLOOBE Architect
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
2025 | ○ | × | × |
2024 | ○ | × | × |
2023 | ○ | × | × |
2022 | ○ | × | × |
2021 | × | × | × |
2020 | × | × | × |
2019 | × | × | × |
2018 | × | × | × |
2017 | × | × | × |
2016 | × | × | × |
※2022以降:一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。
GLOOBE Construction
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(64bit) | 8.1(64bit) | |
2025 | ○ | × | × |
2024 | ○ | × | × |
2023 | ○ | × | × |
2022 | ○ | × | × |
2021 | × | × | × |
※2022以降:一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。
GLOOBE VR
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(64bit) | 8.1(64bit) | |
Ver.4 | ○ | × | × |
Ver.3 | × | × | × |
Ver.2 | × | × | × |
Ver.1 | × | × | × |
電子納品ツール
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.24 | ○ | × | × |
Ver.23 | ○ | × | × |
Ver.22 | ○ | × | × |
Ver.21 | × | × | × |
Ver.20 | × | × | × |
Ver.19 | × | × | × |
Ver.18 | × | × | × |
Ver.17 | × | × | × |
Ver.13 | × | × | × |
※Ver.22以降:一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。InternetExplorerは不要です。
TREND 写真管理
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.24 | ○ | × | × |
Ver.23 | ○ | × | × |
Ver.22 | ○ | × | × |
Ver.21 | × | × | × |
Ver.20 | × | × | × |
Ver.19 | × | × | × |
Ver.18 | × | × | × |
Ver.17 | × | × | × |
Ver.12 | × | × | × |
※Ver.22以降:一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。InternetExplorerは不要です。
J-BIM施⼯図CAD
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
2022 | ○ | × | × |
2021 | × | × | × |
2020 | × | × | × |
2019 | × | × | × |
2018 | × | × | × |
2017 | × | × | × |
2016 | × | × | × |
※J-BIM施工図CADは2022年2月15日をもって新規販売を終了しました。
ARCHITREND リフォームエディション
凡例(○×表記の詳細)
Windows | |||
11(64bit) | 10(32/64bit) | 8.1(32/64bit) | |
Ver.9 | ○ | × | × |
Ver.8 | ○ | × | × |
Ver.7 | × | × | × |
Ver.6 | × | × | × |
Ver.5 | × | × | × |
Ver.4 | × | × | × |
Ver.3 | × | × | × |
Ver.2 | × | × | × |
2015(Ver.1) | × | × | × |
※ARCHITREND リフォームエディションは2023年10月17日をもって新規販売を終了しました。
※Ver8以降:一部の機能を利用するためにはMicrosoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。
凡例
○:動作保証対象
× :動作保証対象外(Microsoft社のOSサポート終了に伴い、ご利用についてはお客様ご自身の責任(オウンリスク)となります。)