2018年11月20日現在
平素は弊社製品・サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
マイクロソフト社より2018年10月2日に公開(11月13日再公開)されたWindows10向けの無償アップデート「Windows 10 October 2018 Update (バージョン1809)」への、弊社建築関連製品の対応、動作確認を完了し、下記の通り対応版プログラムのご提供を開始しましたのでご案内いたします。
Windows 10 October 2018 Update
(バージョン1809) 対応状況
Windows 10 October 2018 Update (バージョン1809)対応版はFCアカウントおよびFCコンシェルジュのプログラム更新にて提供しております。
建築業関連製品 | 対応Ver(ビルド) | 対応時期 |
---|---|---|
ARCHITREND Manager | Ver14(14205) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND ZERO | Ver5(25008) | 2018年11月対応済み |
Archi Master | Ver20(20405) | 2018年11月対応済み |
3Dカタログマスタ | Ver3(20405) | 2018年11月対応済み |
TREND CA | Ver4(4114) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND 見積 | Ver11(1108) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND Modelio | Ver4(4005) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND 模型 | Ver2(113) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND プレゼンデザイナー | Ver6.1(6006) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND P-style | Ver3(302) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND リフォームパレット | Ver1(1005) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND リフォームエディション | Ver5(25008) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND リアルウォーカー / 3D | Ver5.1(5072/5073) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND VR | Ver3(38) | 2018年11月対応済み |
J-BIM施工図CAD | 2019(25008) | 2018年11月対応済み |
GLOOBE | 2019(10162/10164) | 2018年11月対応済み |
GLOOBE VR | Ver3(39) | 2018年11月対応済み |
ARCHITREND 宅地分譲シミュレーション | Ver1(1013) | 2018年11月対応済み |
Roomo3D (※) | Ver3(4005) | 2018年11月対応済み |
3Dカタログ.com 省エネ判定 (※) | Ver4(4119) | 2018年11月対応済み |
電子納品支援プログラム | Ver18.1(18102) | 2018年11月対応済み |
TREND 写真管理 | Ver18.1(18102) | 2018年11月対応済み |
※「Roomo3D」、「3Dカタログ.com 省エネ判定」は「3Dカタログ.com」サイトより更新いただけます。